|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | CENCE ชนิดตั้งพื้น Biotechlonogy Touch Panel Centrifuge แช่เย็นความเร็วต่ำ (DL-5M) | หมายเลขสั่งซื้อ: | 134000 |
|---|---|---|---|
| Max.Rcf: | 3660 * กรัม | ความเร็วสูงสุด: | 5000R / นาที |
| Max.Capacity: | 4 * 750ml | ช่วงการตั้งค่าเวลา: | 1 นาทีถึง 99 นาที |
| คอมเพรสเซอร์: | ยูนิตที่ไม่ใช่ CFC (R404A) | สัญญาณรบกวน: | <65dB (ก) |
| วัตต์: | 1700W | ขนาด (W * D * H): | 590 * 710 * 1140 (มม) |
| เน้น: | ความจุขนาดใหญ่ centrifuge แช่เย็น,ธนาคารเลือด centrifuge แช่เย็น |
||
DL-5M CENCE ชนิดตั้งพื้น Biotechlonogy Touch Panel เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิความเร็วต่ำ
คุณสมบัติ:
(1) ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แปลงความถี่ AC โดยไม่มีมลพิษจากฝุ่นคาร์บอน เสียงรบกวนต่ำและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
2) ใช้งานง่ายและง่าย
หน้าจอสัมผัสและจอแสดงผลดิจิตอลมันเป็นโปรแกรม
3) การใช้งานที่หลากหลาย
มันสามารถนำไปใช้กับด้านของกัมมันตภาพรังสีชีวเคมีและการแยกผลิตภัณฑ์เลือด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบ | DL-5M |
| แม็กซ์ ความเร็ว | 5000R / นาที |
| แม็กซ์ RCF | 3580 × g |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | -20 องศา - 40 องศา |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50Hz 15A |
| ระดับเสียง | ≤ 62dB (A) |
| ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0 - 99 นาที |
| มิติ | 590 × 710 × 1140 มม |
| น้ำหนัก | 180kg |
ตัวเลือกโรเตอร์:
| ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ | ความเร็วสูงสุด | Max RCF | ความจุ | ||||
| NO1 มุมโรเตอร์ | 5000 | 3500 | 6 × 300 มล | ||||
| NO2 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3040 | 4 × 500 มล | |||
| ถังสี่เหลี่ยม | 4000 | 3040 | อะแดปเตอร์ | 4 × 4 × 50 มล | |||
| 4000 | 3040 | 4 × 10 × 15ml | |||||
| 4000 | 3040 | 4 × 20 × 10ml | |||||
| 4000 | 3040 | 4 × 28 × 5ml | |||||
| 4000 | 3040 | 4 × 25 × 1.5ml | |||||
| ถัง | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||||
| 4000 | 3040 | 4 × 24 × 7ml | |||||
| ถังสี่เหลี่ยมสำหรับแผ่นไมโคร | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | ||||
| NO3 | จานโรเตอร์ขนาดเล็ก | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | |||
| No4 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3500 | 4 × 750ml | |||
| No5 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3580 | สวิงโรเตอร์ | 6 × 250 มล | ||
| 4000 | 3580 | อะแดปเตอร์ | 6 × 50 มล | ||||
| 4000 | 3580 | 6 × 7 × 10 มล | |||||
| 4000 | 3580 | 6 × 10 × 7 มิลลิลิตร | |||||
| 4000 | 3580 | 6 × 6 × 15ml (ก้นกลม) | |||||
| 4000 | 3580 | 6 × 4 × 15ml (ก้นกรวย) | |||||
พันธกิจ :
เรามุ่งเน้นนวัตกรรมการหมุนเหวี่ยงอยู่เสมอซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ตลอดไป
บริการแบบครบวงจรที่สนับสนุนลูกค้าในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาจากการผลิตเพื่อการจัดส่งแน่นอนติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558