รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | หน่วยสืบราชการลับรุ่นใหม่ที่มีความจุขนาดใหญ่ตู้เย็นเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบคลาสสิก (DL-6MC) | ความเร็วสูงสุด: | 6000rpm |
---|---|---|---|
Max RCF: | 6680xg | ความจุสูงสุด: | 6 * 1000ml |
แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V 50Hz 3A | ระดับเสียง: | <65dB (A) |
มิติ: | 673 * 84 * 120 ซม | วัตต์: | 3.0kw |
ช่วงการตั้งค่าเวลา: | 1 นาทีถึง 23 ชม. 59 นาที | ||
แสงสูง: | เครื่องหมุนเหวี่ยงหลอดเลือด,เครื่องหมุนเหวี่ยงความจุสูง |
หน่วยสืบราชการลับรุ่นใหม่ที่มีความจุขนาดใหญ่ตู้เย็นเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบคลาสสิค (DL-6MC)
Discription:
เครื่องหมุนเหวี่ยงเป็นสินค้าขายดีในตลาดและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเป็นอย่างดีจากลูกค้าพร้อมกับถ้วยกลมขนาด 6x1000 มล. และถ้วยสี่เหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมขนาด 6x1000 มล. อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดในสาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพและธนาคารเลือด
คุณสมบัติ:
1. ความแม่นยำความเร็ว± 10 รอบต่อนาที
2. สามารถเร่งความเร็วและลดความเร็วได้รวมถึงอัตราเร่ง 9 และ 10 อัตราเร่ง
3. ช่วงอุณหภูมิคือ -20 ℃ ~ 40 ℃ซึ่งสามารถเก็บไว้ภายใต้ -4 ℃แม้ที่ความเร็วการทำงานสูงสุดเนื่องจากสารทำความเย็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. อัตโนมัติตรวจสอบความไม่สมดุล, มากกว่า - ความเร็ว, มากกว่า - อุณหภูมิและล็อคประตู ฯลฯ ของ
5. พร้อมกับมอเตอร์ brushless และอินเวอร์เตอร์
6. โครงสร้างเหล็กทั้งหมดพร้อมระบบป้องกันสามชั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
7. เสียงน้อยกว่า 65dB พร้อมการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
8.DL-6MC ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ DL-6M อดีตสามารถทำงานได้โดยตรงผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเส้นโค้งของการเร่งความเร็วการลดความเร็วและอุณหภูมิสามารถแสดงบนหน้าจอได้โดยตรง แต่ละพารามิเตอร์ของการทำงานของเครื่องหมุนเหวี่ยงภายใน 10 ปีที่ผ่านมาสามารถบันทึกและบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบที่สะดวก นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อการจัดการผ่านเครือข่ายท้องถิ่น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | DL-6M / DL-6MC | |
หมายเลขสั่งซื้อ | 0204126000/0204129000 | |
แม็กซ์ ความเร็ว | มุมโรเตอร์ | 6000rpm |
สวิงโรเตอร์ | 4200rpm | |
Max.RCF | มุมโรเตอร์ | 6680xg |
สวิงโรเตอร์ | 5100xg | |
Max.capacity | มุมโรเตอร์ | 6x500ml |
สวิงโรเตอร์ | 6x1000ml | |
ความแม่นยำความเร็ว | 10rpm ± | |
ช่วงความเร็ว | 100rpm ~ แม็กซ์ ความเร็ว, ก้าวหน้า step100 (สามารถปรับแต่งได้, ทวีคูณของ 10) | |
ช่วงเวลา | 1 นาทีถึง 23 ชม. 59 นาที | |
โหมดการจับเวลา | เวลาหลังจากถึงความเร็วที่กำหนด | |
การเร่งความเร็ว โค้ง / การชะลอตัว | 9 อัตราเร่ง 10 อัตราความเร่ง (0 สำหรับการหยุดฟรี) | |
ช่วงอุณหภูมิ | -20 ℃ถึง 40 ℃ (ปรับได้ 1 ℃) | |
Pre-ระบายความร้อน | ไม่มี | |
ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ± 1 ℃ | |
การหมุนเหวี่ยงขั้นตอน | มีให้ (100 โปรแกรมแต่ละโปรแกรมสามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสามารถตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมผ่านหน่วยความจำภายนอก) | |
ชุดคอมเพรสเซอร์ | ชุดคอมเพรสเซอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อม R404a | |
ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์แบบไร้แปรงที่มีแรงบิดสูง | |
สัญญาณรบกวน | <65dB (A) | |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V +/- 22V, 50Hz 30A | |
การใช้พลังงาน | 3.0kW | |
ขนาด (ก x ย x) | 730x840x1200 (mm) | |
ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 920x1040x1520 (mm) | |
น้ำหนัก | 260Kg | |
วัสดุชิ้นส่วนที่สำคัญ | ห้องปั่นเหวี่ยง 316 ห้อง, ขวดทดสอบ PPCO, ใบพัดอลูมิเนียม |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558