รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | CENCE เครื่องหมุนเหวี่ยงแผงสัมผัสอุณหภูมิบรรยากาศปกติเทคโนโลยีชีวภาพ (DD-5M) | เลขที่ใบสั่งซื้อ: | 0205140000 |
---|---|---|---|
Max.RCF: | 3660*ก | ความเร็วสูงสุด: | 5,000 รอบ/นาที |
ความจุสูงสุด: | 4*750มล | ช่วงเวลาการตั้งค่า: | 1 นาทีถึง 99 นาที |
คอมเพรสเซอร์: | หน่วยที่ไม่ใช่ CFC (R404A) | เสียงรบกวน: | <65dB(เอ) |
วัตต์: | 1100w | ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง): | 590*710*1140(มม.) |
ขนาดแพ็คเกจ: | 790*910*1420(มม.) | น้ำหนักสุทธิ: | 110KG |
เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยง cence,เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นแบบตั้งโต๊ะ,เครื่องหมุนเหวี่ยงแผงสัมผัสเทคโนโลยีชีวภาพ |
PRP CENCE อุณหภูมิปกติเทคโนโลยีชีวภาพทางชีวภาพ Touch Panel Centrifuge (DD-5M)
คุณสมบัติ:
1) ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์และขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แปลงความถี่ AC โดยไม่มีมลพิษจากฝุ่นคาร์บอน เสียงรบกวนต่ำและการสั่นสะเทือนเล็กน้อย
2) ใช้งานง่ายและง่าย
หน้าจอสัมผัสและจอแสดงผลดิจิตอลมันเป็นโปรแกรม
3) การใช้งานที่หลากหลาย
มันสามารถนำไปใช้กับด้านของกัมมันตภาพรังสีชีวเคมีและการแยกผลิตภัณฑ์เลือด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบ | DD-5M |
แม็กซ์ ความเร็ว | 5000R / นาที |
แม็กซ์ RCF | 3580 × g |
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | ไม่มีเครื่องทำความเย็น |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50Hz 10A |
ระดับเสียง | ≤ 62dB (A) |
ช่วงการตั้งค่าเวลา | 0-99 นาที |
มิติ | 590 × 710 × 1140 มม |
น้ำหนัก | 150kg |
ตัวเลือกโรเตอร์:
ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ | ความเร็วสูงสุด | Max RCF | ความจุ | ||||
NO1 มุมโรเตอร์ | 5000 | 3500 | 6 × 300 มล | ||||
NO2 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3040 | 4 × 500 มล | |||
ถังสี่เหลี่ยม | 4000 | 3040 | อะแดปเตอร์ | 4 × 4 × 50 มล | |||
4000 | 3040 | 4 × 10 × 15ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 20 × 10ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 28 × 5ml | |||||
4000 | 3040 | 4 × 25 × 1.5ml | |||||
ถัง | 4000 | 3040 | 4 × 37 × 5ml | ||||
4000 | 3040 | 4 × 24 × 7ml | |||||
ถังสี่เหลี่ยมสำหรับแผ่นไมโคร | 4000 | 3040 | 4 × 2 × 96well | ||||
NO3 | จานโรเตอร์ขนาดเล็ก | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | |||
No4 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3500 | 4 × 750ml (พร้อมฝาครอบลม) | |||
No5 | สวิงโรเตอร์ | 4000 | 3580 | สวิงโรเตอร์ | 6 × 250 มล | ||
4000 | 3580 | อะแดปเตอร์ | 6 × 50 มล | ||||
4000 | 3580 | 6 × 7 × 10 มล | |||||
4000 | 3580 | 6 × 10 × 7 มิลลิลิตร | |||||
4000 | 3580 | 6 × 6 × 15ml (ก้นกลม) | |||||
4000 | 3580 | 6 × 4 × 15ml (ก้นกรวย) |
พันธกิจ:
เรามุ่งเน้นนวัตกรรมการหมุนเหวี่ยงอยู่เสมอซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ตลอดไป
บริการแบบครบวงจรที่สนับสนุนลูกค้าในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาจากการผลิตเพื่อการจัดส่งแน่นอนติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558