|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 16000r / นาที | Max RCF: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| ปริมาณสูงสุด: | 12x5ml | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 & # 8451; ~ 40 & # 8451; |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ: | ± 1 ℃ | การใช้พลังงาน: | 700w |
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงทำความเย็นความเร็วสูงมอเตอร์ไร้แปรง,เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความเร็วสูง 700W,เครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความเร็วสูง 65 กก |
||
เครื่องหมุนเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการเครื่องหมุนเหวี่ยงแช่เย็นความเร็วสูงความเร็วสูงสุด 16000 รอบต่อนาทีประสิทธิภาพสูงพร้อมมอเตอร์ DC แบบไร้แปรงถ่าน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| รุ่น | TGL-16 |
| เลขที่ใบสั่งซื้อ | 0202146000 |
| ความเร็วสูงสุด | 16000 รอบต่อนาที |
| แม็กซ์ RCF | 21532xg |
| Max.capacity | 12x5 มล |
| ความแม่นยำความเร็ว | ± 30 รอบต่อนาที |
| เวลาดังขึ้น | 1 นาทีถึง 99 นาที |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20 & # 8451; ~ 40 & # 8451; |
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1 ℃ |
| ชุดคอมเพรสเซอร์ |
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย (R134a) สารทำความเย็น |
| เสียงรบกวน | <57 เดซิเบล (A) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 22V 50Hz 10A |
| การใช้พลังงาน | 700 วัตต์ |
| ขนาด (WxDxH) | 350x630x300 มม |
| ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 460x820x480 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 65 กก |
| เสียงรบกวน | <57 เดซิเบล (A) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 22V 50Hz 10A |
| การใช้พลังงาน | 700 วัตต์ |
| ขนาด (WxDxH) | 350x630x300 มม |
| ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 460x820x480 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 65 กก |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558