|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภท: | ระบบวิเคราะห์เลือด | การจำแนกประเภทตราสาร: | คลาส I |
|---|---|---|---|
| การรับประกัน: | 1 ปี | บริการหลังการขาย: | ส่วนสํารองฟรี |
| รุ่น: | เครื่องหลอมศูนย์กลางความเร็วต่ํา LT53 | ความเร็วสูงสุด: | 5300r/นาที |
| ความจุสูงสุด: | 4x250มล | ความแม่นยำของความเร็ว: | ± 20r/min |
| เสียง: | <65dB(เอ) | ช่วงเวลาการตั้งค่า: | 1s-99min59s หรือ 1min-99h59min |
| พลังงานไฟฟ้า: | AC220V /110V 50HZ/60HZ | การบริโภคพลังงาน: | 400W |
| ขนาด(กxยxส): | 436X560X380 ((มม) | ขนาดบรรจุ (กxยxส): | 530x410x290(มม.) |
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ำ LT53,เครื่องหมุนเหวี่ยงทางการแพทย์ 5300 รอบต่อนาที,เครื่องหมุนเหวี่ยงความจุ 4x250 มล. |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ประเภท | ระบบวิเคราะห์เลือด |
| การจัดหมวดเครื่องมือ | ประเภท I |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| บริการหลังการขาย | ส่วนสํารองฟรี |
| รุ่น | เครื่องหลอมศูนย์กลางความเร็วต่ํา LT53 |
| ความเร็วสูงสุด | 5300 r/min |
| ความจุสูงสุด | 4x250 ml |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min |
| เสียง | < 65dB ((A) |
| ระยะการตั้งเวลา | 1s-99min59s หรือ 1min-99h59min |
| พลังงานไฟฟ้า | AC220V /110V 50HZ/60HZ |
| การบริโภคพลังงาน | 400W |
| ขนาด ((WxDxH) | 436X560X380 ((มม) |
| ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 530x410x290 ((มม) |
LT53 เซนทริฟิวเจอร์ความเร็วต่ําบนโต๊ะรวมเทคโนโลยีสูงหลายอย่างและองค์ประกอบการออกแบบใหม่ ๆ รูปทรงของมันสวยงามและเรียบง่าย ซึ่งใช้งานง่ายคลินิกการวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ
| รุ่น | LT53 | ระยะการตั้งเวลา | 1s-99min59s หรือ 1min-99h59min |
| คําสั่ง NO | 0205255023 | พลังงานไฟฟ้า | AC220V/110V 50Hz 60Hz |
| ความเร็วสูงสุด | 5300 r/min | การบริโภคพลังงาน | 400W |
| Max RCF | 4113xg | ขนาด ((WxDxH) | 436x560x380 ((มม) |
| ความจุสูงสุด | 4x250 ml | ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 530x410x290 ((มม) |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 20r/min | ||
| เสียง | < 65dB ((A) |
เครื่องหลอมศูนย์กลางที่ใช้ในโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการ
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558