|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Tabletop สมรรถนะยอดเยี่ยม Centrifuge คลาสสิคความเร็วสูง TG16-WS | หมายเลข Oeder: | 0203158000 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด: | 16000r / นาที | Max RCF: | 21532 * กรัม |
| ความจุสูงสุด: | 6 * 50ml | ช่วงการตั้งค่าเวลา: | 1min-99min |
| สัญญาณรบกวน: | <62 dB (A) | อำนาจ: | 4106 |
| มิติ: | 390 * 330 * 300 (mm) | น้ำหนักสุทธิ: | 25 กก. |
| แพคเกจขนาด: | 650 * 395 * 340 (mm) | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยง 5000 รอบต่อนาทีเครื่องหมุนเหวี่ยงบนโต๊ะ,table top centrifuge machine |
||
Tabletop สมรรถนะยอดเยี่ยม Centrifuge คลาสสิคความเร็วสูง TG16-WS
Discription:
TG16-WS เป็นหนึ่งในเครื่องหมุนเหวี่ยงที่เป็นที่นิยมในตลาดสำหรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงและมีเสถียรภาพการทำงานได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าสำหรับใบพัดมุมขนาด 6x50ml
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบ | TG16-WS | สัญญาณรบกวน | <62 dB (A) |
| หมายเลขสั่งซื้อ | 0203158000 | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V ± 22V 50 / 60Hz 10A |
| ความเร็วสูงสุด | 16000rpm | การใช้พลังงาน | 400W |
| Max.RCF | 21532xg | ขนาด (ก x ย x) | 330x390x300 (mm) |
| Max.Capacity | 6x50ml | ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 395x650x340 (mm) |
| ความแม่นยำความเร็ว | 30rpm ± | น้ำหนักสุทธิ | 25 กก |
| ช่วงเวลา | 1 นาทีถึง 99 นาที |
โรเตอร์ตัวเลือก:
มุมโรเตอร์ 1 | ความจุ: 12x1.5ml ความเร็ว: 16000rpm RCF: 17800xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ11.2mm ความลึก: 38mm หมายเลขสั่งซื้อ 0301805030 | No.4 Angle Rotor | ความจุ: 24x1.5 / 2.2ml ความเร็ว: 15000 รอบต่อนาที RCF: 21532xg เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ11.2มม ความลึก: 38mm หมายเลขคำสั่งซื้อ 0301805510 | ||
อะแดปเตอร์ | ![]() | |||||
| ความจุ | 0.2ml | 0.5ml | ||||
| สถานที่ | 12 | 24 | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
| ความลึก | 20mm | 27.5mm | ||||
| หมายเลขสั่งซื้อ | 0304805005 | 0304805004 | ||||
ไม่: 5 มุม
| ความจุ: 48x0.5ml ความเร็ว: 13000rpm RCF: 12810xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ8mm ความลึก: 49 มม หมายเลขใบสั่ง 0301806100 | ไม่ใช่: 6 มุม
| ความจุ: 12x8x0.2PCR ความเร็ว: 13000rpm RCF: 18510xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ6mm ความลึก: 16 มม หมายเลขใบสั่ง 0301805800 |
มุมโรเตอร์ 2
| ความจุ: 12x5 / ml ความเร็ว: 13000rpm RCF: 11903xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ14mm ความลึก: 49mm หมายเลขสั่งซื้อ 0301891100 | No.3 Angle Rotor | ความจุ: 12x10ml ความเร็ว: 12000rpm RCF: 14800xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ16.5mm ความลึก: 76 มม หมายเลขสั่งซื้อ 0301805300 | |
อะแดปเตอร์ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ความจุ | 0.5ml | 1.5ml | 5ml | 1.5ml | ||
| สถานที่ | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ8mm | Φ11.2mm | Φ11.2mm | Φ14mm | ||
| ความลึก | 27.5mm | 37mm | 36mm | 49mm | ||
| หมายเลขสั่งซื้อ | 0304806103 | 0304806104 | 0304891111 | 0304805307 | ||
มุมโรเตอร์ 3 | ความจุ: 6x30 มล ความเร็ว: 13500rpm RCF: 18720xg | เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ26mm ความลึก: 87.5 มม หมายเลขใบสั่ง 0301805200 | |
อะแดปเตอร์ | ![]() | ||
| ความจุ | 5ml | 10ml | |
| สถานที่ | 6 | 6 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ14mm | Φ16.5mm | |
| ความลึก | 49mm | 76 มม | |
| หมายเลขสั่งซื้อ | 0304805206 | 0304891147 | |
No.7 มุมโรเตอร์
ความเร็ว: 11000rpm ความลึก: 96.5 มม RCF: 12840xg หมายเลขคำสั่งซื้อ 0301805400 | |||||||
อะแดปเตอร์ | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| ความจุ | 1.5ml | 5ml | 10ml | 15ml | 20ml | 25ml | 30ml |
| สถานที่ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | Φ11.2mm | Φ14mm | 16.5mm | 16.5mm | 21.5mm | 22.5mm | 26mm |
| ความลึก | 36mm | 49mm | 76 มม | 100.5mm | 90mm | 95mm | 86mm |
| หมายเลขสั่งซื้อ | 0304805410 | 0304891086 | 0304891085 | 0304891144 | 0304895406 | 0304805412 | 0304891084 |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558