รายละเอียดสินค้า:
|
Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
เน้น: | เซนติฟิวเจอร์ความเร็วต่ํา 5000 รอบ / นาที,เครื่องหลอมศูนย์กลางขนาด 16x15ml,เครื่องหลอมศูนย์กลาง Cence L500-A |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
น้ําหนัก | 21 กิโลกรัม |
ขนาด | 380x500x300 มิลลิเมตร |
ความเร็วสูงสุด | 5000 รอบ / นาที |
Max RCF | 4030xg |
ความจุสูงสุด | 16*15มล |
ระยะการตั้งเวลา | 1 นาที - 99 นาที |
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (W*D*H) | 465x660x350 มิลลิเมตร |
เสียง | 65dB |
การจัดหมวดหมู่ | เซ็นทริฟิวจ์ห้องปฏิบัติการ |
โวลเตชั่น | AC 220±22V 50/60Hz |
รุ่น | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
คําสั่งหมายเลข | 190000 | 209000 | 234000 |
สูงสุด ความเร็ว | 4200 รอบ / นาที | 5000 รอบ / นาที | 6000 รอบ / นาที |
สูงสุด RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
ความจุสูงสุด | 12x20มล | 16x15มล | 16x15มล |
ความแม่นยําของความเร็ว | ± 30 รอบ / นาที | ± 30 รอบ / นาที | ± 30 รอบ / นาที |
ระยะการตั้งเวลา | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที |
เสียง | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
พลังงาน | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
พลังงานทั้งหมด | 250W | 250W | 250W |
ขนาด (W x D x H) | 380x500x300 มิลลิเมตร | 380x500x300 มิลลิเมตร | 380x500x300 มิลลิเมตร |
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (W x D x H) | 465x660x350 มิลลิเมตร | 465x660x350 มิลลิเมตร | 465x660x350 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 19 กิโลกรัม | 19 กิโลกรัม | 19 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558