|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 5500r/นาที | สูงสุด RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 4x750ml | ความแม่นยำความเร็ว: | ±10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา: | 1s-99min59s/1min-99h59min | ระดับเสียงรบกวน: | <65dB (a) |
| มิติ: | 713x681x398(มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 860x810x620 ((มม) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz 10A | การใช้พลังงาน: | 1.6kW |
| น้ำหนักสุทธิ: | 95 กิโลกรัม | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 ℃ -40 ℃ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ℃ | precool: | ใช่ |
| หน่วยคอมเพรสเซอร์: | R404A | ||
| เน้น: | เครื่องหลอมศูนย์กลางความเร็วต่ํา 5500 รอบต่อนาที,เครื่องปั่นความเร็วต่ำ 4x750 มล.,เครื่องหมุนเหวี่ยง CLT55R พร้อมการรับประกัน |
||
| รุ่น | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 5500r/min | 5500r/min |
| RCF สูงสุด | 5951xg | 5951xg |
| ความจุสูงสุด | 4x750ml | 4x750ml |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ± 10rpm | ± 10rpm |
| ช่วงการตั้งค่าเวลา | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| โหมดการทำงาน | เริ่มจับเวลา, การจับเวลาความเร็ว, โหมดทันทีและต่อเนื่อง | เริ่มจับเวลา, การจับเวลาความเร็ว, โหมดทันทีและต่อเนื่อง |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | / | -20℃-40℃ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | / | ±1℃ |
| การทำความเย็นล่วงหน้า | / | ใช่ |
| หน่วยอัด | / | (R404a) |
| เสียงรบกวน | <65dB(A) | <65dB(A) |
| การหมุนเหวี่ยงสารทันที/PULSE | ใช่ | ใช่ |
| การระบุโรเตอร์ | ใช่ | ใช่ |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| การใช้พลังงาน | 1.2KW | 1.6KW |
| ขนาด (กxยxส) | 713x681x398(มม.) | 713x681x398(มม.) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) | 860x810x620(มม.) | 860x810x620(มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 78KG | 95KG |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558