|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 4200 รอบต่อนาที | สูงสุด RCF: | 2760xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 12x20ml | ความแม่นยำความเร็ว: | ± 30rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา: | 1 นาทีถึง 99 นาที | ระดับเสียงรบกวน: | ≤65dB (a) |
| พลังงานทั้งหมด: | 250W | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| ขนาด: | 370x432x250 มิลลิเมตร | มิติแพ็คเกจ: | 435x580x312 มิลลิเมตร |
| น้ำหนักสุทธิ: | 14 กิโลกรัม | วัสดุ: | โลหะ |
| ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ DC brushless | ประเภทควบคุม: | การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ |
| ประเภทแสดง: | จอแสดงผล LCD | ||
| เน้น: | 12x20ml ความจุห้องปฏิบัติการเซ็นทริฟิวจ์,เครื่องหลอมศูนย์กลางหมุนสแตนเลส,เครื่องหลอมศูนย์กลางห้องปฏิบัติการควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ |
||
| ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น | L420 |
| คําสั่งหมายเลข | 186000 |
| สูงสุด ความเร็ว | 4200 รอบ / นาที |
| สูงสุด RCF | 2760xg |
| ความจุสูงสุด | 12x20มล |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 30 รอบ / นาที |
| ระยะการตั้งเวลา | 1 นาทีถึง 99 นาที |
| เสียง | ≤ 65dB ((A) |
| พลังงาน | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| พลังงานทั้งหมด | 250W |
| ขนาด (W × D × H) | 370 × 432 × 250 มม. |
| ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (W × D × H) | 435 × 580 × 312 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 14 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558