|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 5500r/นาที | สูงสุด RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 4x750ml | ความแม่นยำความเร็ว: | ±10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา: | 1s-99min59s/1min-99h59min | ระดับเสียงรบกวน: | <65dB (a) |
| มิติ: | 713x681x398(มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 860x810x620 ((มม) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz 10A | การใช้พลังงาน: | 1.6kW |
| น้ำหนักสุทธิ: | 95 กิโลกรัม | ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: | -20 ℃ -40 ℃ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ℃ | โหมดการทำงาน: | โหมด Strat Timing, Speed Timing, โหมดทันทีและต่อเนื่อง |
| บัตรประจำตัวโรเตอร์: | ใช่ | ||
| เน้น: | 5951xg เซนติฟิวเจอร์ถังสวิง,เซ็นทริฟิวเจอร์ระดับเสียงต่ํา,เซ็นทริฟิวจ์สําหรับการสร้างโลหะ |
||
| รุ่น | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Max RCF | 5951xg | 5951xg |
| ความจุสูงสุด | 4x750มล | 4x750มล |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 รอบ / นาที | ± 10 รอบ / นาที |
| ระยะการตั้งเวลา | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| รูปแบบการทํางาน | การเริ่มต้นเวลา, ความเร็วเวลา, ทันทีและแบบต่อเนื่อง | การเริ่มต้นเวลา, ความเร็วเวลา, ทันทีและแบบต่อเนื่อง |
| ระยะการตั้งค่าอุณหภูมิ | / | -20°C-40°C |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | / | ± 1°C |
| พรีคอล | / | ใช่ |
| หน่วยบด | / | (R404a) |
| เสียง | < 65dB ((A) | < 65dB ((A) |
| การหลอมศูนย์กลางทันที/PULSE | ใช่ | ใช่ |
| การระบุตัวหมุน | ใช่ | ใช่ |
| พลังงานไฟฟ้า | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| การบริโภคพลังงาน | 1.2KW | 1.6KW |
| ขนาด (WxDxH) | 713x681x398 ((มม) | 713x681x398 ((มม) |
| ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 860x810x620 ((มม) | 860x810x620 ((มม) |
| น้ําหนักสะสม | 78 กิโลกรัม | 95 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558