|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 5500r/นาที | สูงสุด RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 4x750ml | ความแม่นยำความเร็ว: | ±10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา: | 1s-99min59s/1min-99h59min | ระดับเสียงรบกวน: | <65dB (a) |
| มิติ: | 713x681x398(มม.) | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 860x810x620 ((มม) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V 50Hz 10A | การใช้พลังงาน: | 1.6kW |
| น้ำหนักสุทธิ: | 95 กิโลกรัม | ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: | -20 ℃ -40 ℃ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ℃ | precool: | ใช่ |
| หน่วยคอมเพรสเซอร์: | R404A | ||
| เน้น: | 5500r/min เซนทริฟิวจ์ความเร็วต่ํา,5951xg เซนติฟิวเจอร์บนโต๊ะ,4x750ml เครื่องหลอมศูนย์กลางห้องปฏิบัติการ |
||
CLT55 และ CLT55R เป็นเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการที่ต้องการการทำงานด้วยความเร็วต่ำและมีความจุมาก รุ่น CLT55R มีความสามารถในการทำความเย็นสำหรับตัวอย่างที่ไวต่ออุณหภูมิ
| ข้อมูลจำเพาะ | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 5500r/min | 5500r/min |
| RCF สูงสุด | 5951×g | 5951×g |
| ความจุสูงสุด | 4×750ml | 4×750ml |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±10rpm | ±10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| โหมดการทำงาน | เริ่มจับเวลา, จับเวลาความเร็ว, โหมดทันทีและต่อเนื่อง | |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | / | -20℃-40℃ |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | / | ±1℃ |
| การทำความเย็นล่วงหน้า | / | ใช่ |
| หน่วยอัดอากาศ | / | (R404a) |
| เสียงรบกวน | <65dB(A) | |
| การหมุนเหวี่ยงทันที/PULSE | ใช่ | |
| การระบุโรเตอร์ | ใช่ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V 50/60HZ 10A | |
| การใช้พลังงาน | 1.2KW | 1.6KW |
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 713×681×398(มม.) | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ลึก×สูง) | 860×810×620(มม.) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 78KG | 95KG |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558