รายละเอียดสินค้า:
|
ความเร็วสูงสุด: | 5000 รอบต่อนาที | สูงสุด RCF: | 4030xg |
---|---|---|---|
ความจุสูงสุด: | 16x15ml | ช่วงการตั้งเวลา: | 1 นาที - 99 นาที |
ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ: | อุณหภูมิปกติ | ขนาด: | 380x500x300mm |
มิติแพ็คเกจ: | 465x660x350 มม. | น้ำหนักสุทธิ: | 19 กิโลกรัม |
น้ำหนักขั้นต้น: | 23 กิโลกรัม | ความแม่นยำความเร็ว: | ± 30rpm |
ระดับเสียงรบกวน: | <65dB (a) | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
พลังงานทั้งหมด: | 250W | การจำแนกเครื่องมือ: | คลาส I |
แบบอย่าง: | L500-A | ||
เน้น: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558