|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 5000 รอบต่อนาที | สูงสุด RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 16x15ml | ช่วงเวลา: | 1 นาที - 99 นาที |
| ระดับเสียงรบกวน: | ≤65dB (a) | ขนาด: | 380x500x300mm |
| มิติแพ็คเกจ: | 465x660x350 มม. | น้ำหนักสุทธิ: | 19 กิโลกรัม |
| ความแม่นยำความเร็ว: | ± 30rpm | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
| พลังงานทั้งหมด: | 250W | ประเภทโรเตอร์: | สวิงออกถัง |
| แบบอย่าง: | L500-A | การจำแนกประเภท: | เครื่องหมุนเหวี่ยงห้องปฏิบัติการ |
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผู้พิพากษา | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ 19KG,เครื่องหมุนเหวี่ยงสารในห้องปฏิบัติการ ≤65dB(A),เครื่องหมุนเหวี่ยงสารสำหรับเลือดแบบโรเตอร์แกว่งออก |
||
| แบบอย่าง | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | 190000 | 209000 | 234000 |
| สูงสุด ความเร็ว | 4200 รอบต่อนาที | 5,000 รอบต่อนาที | 6,000 รอบต่อนาที |
| สูงสุด อาร์ซีเอฟ | 2760xก | 4030xก | 5120xก |
| สูงสุด ความจุ | 12x20มล | 16x15มล | 16x15มล |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±30รอบต่อนาที | ±30รอบต่อนาที | ±30รอบต่อนาที |
| ช่วงการตั้งค่าเวลา | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที |
| เสียงรบกวน | <65dB(เอ) | <65dB(เอ) | <65dB(เอ) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| กำลังทั้งหมด | 250W | 250W | 250W |
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 380×500×300มม | 380×500×300มม | 380×500×300มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ลึก×สูง) | 465×660×350มม | 465×660×350มม | 465×660×350มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 19กก | 19กก | 19กก |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558