|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 5000 รอบต่อนาที | สูงสุด RCF: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 16x15ml | ช่วงเวลา: | 1 นาที - 99 นาที |
| ระดับเสียงรบกวน: | ≤65dB (a) | ขนาด: | 380x500x300mm |
| มิติแพ็คเกจ: | 465x660x350 มม. | น้ำหนักสุทธิ: | 19 กิโลกรัม |
| ความแม่นยำความเร็ว: | ± 30rpm | แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V ±22V 50/60Hz 5A |
| พลังงานทั้งหมด: | 250W | ประเภทโรเตอร์: | สวิงออกถัง |
| แบบอย่าง: | L500-A | การจำแนกประเภท: | เครื่องหมุนเหวี่ยงห้องปฏิบัติการ |
| ประเภทผลิตภัณฑ์: | ผู้พิพากษา | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงสารแบบตั้งโต๊ะ 19KG,เครื่องหมุนเหวี่ยงสารในห้องปฏิบัติการ ≤65dB(A),เครื่องหมุนเหวี่ยงสารสำหรับเลือดแบบโรเตอร์แกว่งออก |
||
| รุ่น | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | 190000 | 209000 | 234000 |
| ความเร็วสูงสุด | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
| RCF สูงสุด | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| ความจุสูงสุด | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
| ช่วงการตั้งค่าเวลา | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที | 1 นาทีถึง 99 นาที |
| เสียงรบกวน | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| กำลังไฟรวม | 250W | 250W | 250W |
| ขนาด (กว้าง×ลึก×สูง) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง×ลึก×สูง) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 19kg | 19kg | 19kg |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558