|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 21000r/นาที | ความจุสูงสุด: | 4x750มล |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 32752xก | ช่วงเวลา: | 1 นาที -99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ 1 วินาที - 99 นาที 59 วินาที |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V±22V 50Hz | ขนาด: | 713x681x398มม |
| น้ำหนักสุทธิ: | 95กก | ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±0.5℃ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20-40 ℃ | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10รอบ/นาที |
| ระดับเสียงรบกวน: | <65dB(เอ) | การใช้พลังงาน: | 1.6KW |
| ขนาดบรรจุ: | 860x810x620มม | หน่วยคอมเพรสเซอร์: | หน่วยคอมเพรสเซอร์ VF |
| อัตราการเร่งความเร็ว: | 11 | ||
| เน้น: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| เลขสั่งซื้อ | 0202253006 |
| ความเร็วสูงสุด | 21000r/นาที |
| Max RCF | 32752xg |
| ความจุสูงสุด | 4x750มล |
| ความแม่นยําของความเร็ว | ± 10 r/min |
| ระยะเวลา | 1 นาที -99h59 นาที หรือ 1s-99min59s |
| โหมดเวลา | เวลาเริ่มต้น เวลาเร็ว และเวลาต่อเนื่อง |
| ระยะการตั้งค่าอุณหภูมิ | -20-40°C |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | อุณหภูมิหมุนสูงสุดที่ควบคุมให้ 4 °C, ± 0.5 °C |
| ฟังก์ชันการเย็นก่อน | ใช่ |
| หน่วยบด | อุปกรณ์บด VF |
| การระบุตัวหมุน | ใช่ |
| การหมุนสั้น | ใช่ |
| เสียง | < 65dB ((A) |
| พลังงาน | AC220V±22V 50Hz |
| การบริโภคพลังงาน | 1.6KW |
| ขนาด (WxDxH) | 713x681x398 ((มม) |
| ขนาดบรรจุ (WxDxH) | 860x810x620 ((มม) |
| น้ําหนักสะสม | 95 กิโลกรัม |
| โต๊ะอัตราการเคลื่อนไหวที่ต่ํา | เต็ปท็อปเซ็นทริฟิวเกอร์เย็นความเร็วสูง |
| เครื่องหลอมศูนย์กลาง PRP | โต๊ะอัตราการเคลื่อนไหวสูง |
| เซ็นทริฟิวเจอร์ธนาคารเลือด | ประเภทชั้น เซนทริฟิวเจอร์ความเร็วต่ํา |
| ประเภทชั้น เครื่องหลอมศูนย์กลางระดับความเร็วสูง | ประเภทชั้น เครื่องหลอมศูนย์กลางระดับความเร็วต่ํา |
| โต๊ะอัตราการทํางานต่ํา เครื่องหลอมศูนย์กลางเย็น | มินิเซ็นทริฟิวเจอร์ |
| เครื่องหลอมศูนย์กลางพิเศษ | เครื่องหลอมศูนย์กลางน้ํามันดิบ |
| เครื่องหลอมศูนย์กลางทางการแพทย์ | |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558