|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 21000r/นาที | ความจุสูงสุด: | 4x750มล |
|---|---|---|---|
| แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 32752xก | ช่วงเวลา: | 1 นาที -99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ 1 วินาที - 99 นาที 59 วินาที |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V±22V 50Hz | ขนาด: | 713x681x398มม |
| น้ำหนักสุทธิ: | 95กก | ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±0.5℃ |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20-40 ℃ | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10รอบ/นาที |
| ระดับเสียงรบกวน: | <65dB(เอ) | การใช้พลังงาน: | 1.6KW |
| ขนาดบรรจุ: | 860x810x620มม | หน่วยคอมเพรสเซอร์: | หน่วยคอมเพรสเซอร์ VF |
| อัตราการเร่งความเร็ว: | 11 | ||
| เน้น: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558