|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 16500r/นาที | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 26054xก |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 48x1.5มล | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10รอบ/นาที |
| ช่วงเวลา: | 1 นาที -99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ 1 วินาที - 99 นาที 59 วินาที | ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C- 40°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±1°C | หน่วยคอมเพรสเซอร์: | หน่วยคอมเพรสเซอร์ VF สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (R134a) |
| ระดับเสียงรบกวน: | <65dB(เอ) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V±22V 50Hz |
| การใช้พลังงาน: | 700W | ขนาด: | 320x590x270มม |
| ขนาดบรรจุ: | 430x780x450มม | น้ำหนักสุทธิ: | 42กก |
| เวลาเร่งความเร็ว: | 10 วินาที | ||
| เน้น: | 16500 r/min เครื่องหลอมศูนย์กลางความเร็วสูง,เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบแช่เย็น 26054xg,เครื่องหมุนเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการ 48x1.5 มล. |
||
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | 0202253002 |
|---|---|
| ความเร็วสูงสุด | 16500r/นาที |
| แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ | 26054xก |
| ความจุสูงสุด | 48x1.5มล |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±10รอบ/นาที |
| ช่วงตัวจับเวลา | 1 นาที -99 ชั่วโมง 59 นาที หรือ 1 วินาที - 99 นาที 59 วินาที |
| ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ | -20°C- 40°C |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1°C |
| หน่วยคอมเพรสเซอร์ | หน่วยคอมเพรสเซอร์ VF สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (R134a) |
| เสียงรบกวน | <65dB(เอ) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V±22V 50Hz |
| การใช้พลังงาน | 700W |
| ขนาด (กxยxส) | 320x590x270(มม.) |
| ขนาดบรรจุ (กxยxส) | 430x780x450(มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 42กก |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558