|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 17500r/นาที | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 29302xก |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 4x100มล | ช่วงเวลา: | 1 นาที ถึง 99.59 นาที |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20-40 ℃ | ความแม่นยำของความเร็ว: | ± 10 รอบต่อนาที |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ± 1 ℃ | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | หน่วยที่ไม่ใช่ CFC (R404a) |
| ระดับเสียงรบกวน: | < 62dB(เอ) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V ±22V50Hz |
| มิติ: | 380x660x330มม | ขนาดแพ็คเกจ: | 480x940x460มม |
| น้ำหนักสุทธิ: | 48กก | วัตต์: | 1,000W |
| ระดับเสียงรบกวน (H1750): | < 65dB(เอ) | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง 17500 รอบต่อนาที,เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็น 29302xg,4x100ml เซ็นทริฟิวเจอร์ห้องปฏิบัติการ |
||
H1750/H1750R เป็นเครื่องหมุนเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการแยกสารอย่างแม่นยำในการใช้งานทางคลินิกและการวิจัย
| ชื่อรุ่น | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| เลขที่สั่งซื้อ | 0202253000 | 0302270000 |
| ความเร็วสูงสุด | 17500r/min | 17500r/min |
| RCF สูงสุด | 29302*g | 29302*g |
| ความจุสูงสุด | 4*100ml | 4*100ml |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ± 10rpm | ± 10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา | 1 นาที ถึง 99 ชม. 59 นาที | 1 นาที ถึง 99 ชม. 59 นาที |
| ช่วงการตั้งอุณหภูมิ | −20℃ ถึง 40℃ | / |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1℃ | / |
| คอมเพรสเซอร์ | หน่วย Non-CFC (R404a) | / |
| เสียงรบกวน | < 62dB(A) | < 65dB(A) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±22V50Hz | < 62dB(A) |
| ขนาด (กว้างxลึกxสูง) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 48 กก. | 32 กก. |
| วัตต์ | 1000W | 700 |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558