|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 17500r/นาที | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 29302xก |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 4x100มล | ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C ถึง 40°C |
| ช่วงเวลา: | 1 นาที ถึง 99.59 นาที | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | หน่วยที่ไม่ใช่ CFC (R404a) |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ: | ±1°C | มิติ: | 380x660x330มม |
| ขนาดแพ็คเกจ: | 480x940x460มม | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10 รอบต่อนาที |
| ระดับเสียงรบกวน: | <62dB(เอ) | พาวเวอร์ซัพพลาย: | AC220V ±22V50Hz |
| น้ำหนักสุทธิ: | 48กก | วัตต์: | 1,000W |
| วัสดุโรเตอร์: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยง PCR 17500 รอบต่อนาที,เครื่องหมุนเหวี่ยงในห้องปฏิบัติการ 29302xg,เครื่องหมุนเหวี่ยงตั้งโต๊ะ 6x50 มล. |
||
| ชื่อรุ่น | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| เลขที่สั่งซื้อ | 0202253000 | 0302270000 |
| ความเร็วสูงสุด | 17500r/min | 17500r/min |
| RCF สูงสุด | 29302*g | 29302*g |
| ความจุสูงสุด | 4*100ml | 4*100ml |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ± 10rpm | ± 10rpm |
| ช่วงการตั้งเวลา | 1 นาที ถึง 99 ชม. 59 นาที | 1 นาที ถึง 99 ชม. 59 นาที |
| ช่วงการตั้งอุณหภูมิ | −20℃ ถึง 40℃ | / |
| ความแม่นยำของอุณหภูมิ | ±1℃ | / |
| คอมเพรสเซอร์ | หน่วย Non-CFC (R404a) | / |
| เสียงรบกวน | <62dB(A) | <65dB(A) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| ขนาด (กว้างxลึกxสูง) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 48 กก. | 32 กก. |
| กำลังไฟ | 1000W | 700 |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558