|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็วสูงสุด: | 16500 รอบต่อนาที | แม็กซ์ อาร์ซีเอฟ: | 21532xก |
|---|---|---|---|
| ความจุสูงสุด: | 8x10มล | ช่วงเวลา: | 1 นาทีถึง 99 นาที 59 วินาที |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C ถึง 40°C | ความแม่นยำของความเร็ว: | ±10 รอบต่อนาที |
| ควบคุมความแม่นยำ: | ±1°C | ระดับเสียงรบกวน: | ≤65dB(เอ) |
| แหล่งจ่ายไฟ: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | การใช้พลังงาน: | 1,000W |
| ขนาด: | 350x600x340มม | ขนาดบรรจุภัณฑ์: | 460x810x510มม |
| น้ำหนักสุทธิ: | 70กก | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (R134a) |
| ตัวเลือกโรเตอร์: | 8 ชนิด (0.2ml,1.5ml,5ml,แถบ PCR) | ||
| เน้น: | เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบแช่เย็นรุ่น H1650R,เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะความเร็วสูงสุด 16500 รอบต่อนาที,เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง RCF สูงสุด 21532xg |
||
| รุ่น | H1650R | ความแม่นยำในการควบคุม | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | 0202171000 | ชุดคอมเพรสเซอร์ | สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (R134a) |
| ความเร็วสูงสุด | 16500rpm | เสียงรบกวน | ≤65dB(A) |
| RCF สูงสุด | 21532xg | แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| ความจุสูงสุด | 8x10ml | การใช้พลังงาน | 1000W |
| ความแม่นยำของความเร็ว | ±10rpm | ขนาด (กว้างxลึกxสูง) | 350x600x340mm |
| ช่วงเวลา | 1 นาที ถึง 99 นาที 59 วินาที | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้างxลึกxสูง) | 460x810x510mm |
| ช่วงอุณหภูมิ | -20℃~40℃ | น้ำหนักสุทธิ | 70kg |
ผู้ติดต่อ: Zhou
โทร: +8613100259558